Esta página resume en una tabla la situación de las ayudas autonómicas para instalar aerotermia, a partir de las guías de cada comunidad y de las fuentes oficiales que citan. Es un resumen: los plazos, importes y requisitos exactos están en cada guía y en la convocatoria oficial.
Las convocatorias abren y cierran con frecuencia. Los datos corresponden a nuestra revisión de octubre de 2026; cuando una cifra o una fecha no se ha podido confirmar en una fuente oficial, la tabla lo indica.
| Comunidad | Situación según nuestra revisión | Guía |
|---|---|---|
| Andalucía | Anunciado un nuevo plazo del 22/10/2026 al 30/09/2027 o hasta agotar fondos. Aún no está abierto; la fecha figura en la nota de prensa de la Junta del 25/09/2026. Solicitud solo telemática, con un 50 % de incentivo para particulares (hasta el 65 % con incrementos) y la aerotermia dentro de una actuación integral de eficiencia energética. | Ver guía |
| Aragón | Programa 6 de renovables térmicas cerrado desde el 31/12/2023; programa 4 de rehabilitación cerrado el 03/02/2026 (fichas oficiales del Gobierno de Aragón). | Ver guía |
| Asturias | El programa que incluía la aerotermia está cerrado a nuevas solicitudes desde finales de 2023; solo se ejecutan expedientes ya concedidos. | Ver guía |
| Islas Baleares | La convocatoria FOTOPAR 2026 no cubre aerotermia (solo fotovoltaica y microeólica); la aerotermia se cubre, en su caso, por el programa FACTOR 2026. | Ver guía |
| Canarias | La edición 2026 de Transición Verde cerró el 22/06/2026 para el sector empresas; es una convocatoria anual hasta 2027 y conviene confirmar la próxima en la sede electrónica. | Ver guía |
| Cantabria | Estado de la ayuda autonómica sin confirmar en fuente oficial; consulta la sede electrónica del Gobierno de Cantabria. | Ver guía |
| Castilla-La Mancha | Consulta la guía: el PREE 5000 está limitado a municipios de menos de 5.000 habitantes. | Ver guía |
| Castilla y León | Convocatoria del EREN vinculada al RD 477/2021 cerrada desde el 31/12/2023. | Ver guía |
| Cataluña | Ayuda del ICAEN limitada, sostenida con remanentes de convocatorias anteriores y sin garantía de una convocatoria nueva. | Ver guía |
| Ceuta y Melilla | Sin programa autonómico propio equivalente según las fuentes consultadas; aplican las ayudas estatales. | Ver guía |
| Extremadura | Programa de incentivos 6 cerrado desde el 31/12/2023 (ficha oficial de la Junta de Extremadura). | Ver guía |
| Galicia | El programa residencial del INEGA se dirige a ámbitos no urbanos; consulta la guía y confirma con el INEGA. | Ver guía |
| La Rioja | Dos programas distintos: el de renovables térmicas (RD 1124/2021) cerró en julio de 2024 y está orientado a actividad económica; el de rehabilitación en viviendas (RD 853/2021) se explica en la guía. | Ver guía |
| Comunidad de Madrid | Programa de ayuda directa cerrado a nuevas solicitudes desde finales de 2023. | Ver guía |
| Región de Murcia | Los dos programas de ayuda directa figuran cerrados en la sede electrónica de la CARM (procedimiento 3683). | Ver guía |
| Navarra | La convocatoria foral de 2026 cerró a mediados de mayo; al ser recurrente, es razonable esperar una nueva edición a comienzos de 2027. | Ver guía |
| País Vasco | Ayudas del EVE y deducción foral propia de cada Diputación (no aplica la deducción estatal del IRPF); detalle en la guía. | Ver guía |
| Comunitat Valenciana | Estado de la convocatoria PRTR sin confirmar para 2026; consulta la sede electrónica de la Generalitat. | Ver guía |
Qué hacer con esta información
Si en tu comunidad no hay convocatoria abierta, la deducción estatal del IRPF por obras de eficiencia energética (guía de la deducción) y las posibles bonificaciones municipales del IBI siguen disponibles. La visión por niveles está en la guía de ayudas para aerotermia en España.
Si detectas una convocatoria nueva o un dato desactualizado, escríbenos desde la página de contacto.